经考生报名、测试及审核,武汉工程大学国际学院“2+2”出国留学培训项目第二批入学水平测试有73名考生通过,现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号后四位 | 序号 | 姓名 | 身份证号后四位 |
1 | 陈明月 | 2647 | 38 | 周诗豪 | 5314 |
2 | 陈睿祺 | 1321 | 39 | 赵智正 | 0241 |
3 | 董璐瑶 | 2224 | 40 | 屈奕乐 | 0045 |
4 | 韩扶佐 | 183X | 41 | 师厚涵 | 3516 |
5 | 金昊 | 1950 | 42 | 李嘉苑 | 0325 |
6 | 孔启铭 | 0734 | 43 | 毕力格 | 3316 |
7 | 兰悦铭 | 0040 | 44 | 李宗轩 | 4912 |
8 | 李婷 | 9063 | 45 | 赵洋 | 0200 |
9 | 刘航宇 | 123X | 46 | 马可雪 | 4545 |
10 | 卢梦然 | 0047 | 47 | 赵浩冉 | 2617 |
11 | 邱天泽 | 6018 | 48 | 潘一鸣 | 4013 |
12 | 王睿希 | 0318 | 49 | 马跃坤 | 7475 |
13 | 魏菡 | 3443 | 50 | 黄森 | 0057 |
14 | 温泽宇 | 5375 | 51 | 田佳帅 | 0312 |
15 | 薛琳琳 | 2525 | 52 | 李燕 | 7420 |
16 | 禹文起 | 0088 | 53 | 董方溪 | 153X |
17 | 袁心怡 | 242X | 54 | 赵立华 | 0011 |
18 | 曾瀚 | 0913 | 55 | 潘彦彤 | 012X |
19 | 张书鑫 | 1020 | 56 | 蔡汶轩 | 0037 |
20 | 张宇轩 | 7557 | 57 | 张育祯 | 2826 |
21 | 周万鸿 | 3512 | 58 | 赵睿健 | 1219 |
22 | 彭鸿 | 3035 | 59 | 陈泰和 | 1532 |
23 | 代昊 | 0611 | 60 | 潘奕江 | 027X |
24 | 于才轩 | 3125 | 61 | 张锦添 | 0927 |
25 | 张鹤仪 | 0065 | 62 | 胡海涛 | 0511 |
26 | 董莉涵 | 0026 | 63 | 刘一涵 | 2226 |
27 | 程中良 | 3713 | 64 | 许学民 | 0153 |
28 | 刘芳哲 | 0821 | 65 | 肖玮珂 | 003X |
29 | 张馨月 | 0108 | 66 | 杨顺凯 | 641X |
30 | 陶明玥 | 042X | 67 | 魏振海 | 0016 |
31 | 朱熙颜 | 5523 | 68 | 唐小怡 | 4148 |
32 | 张智愉 | 5512 | 69 | 刘宗涛 | 1917 |
33 | 李汪卓 | 1518 | 70 | 林铠 | 8238 |
34 | 白俊宇 | 0035 | 71 | 罗时灿 | 4553 |
35 | 李萧伊 | 3220 | 72 | 蓝浩文 | 001X |
36 | 邓诗霏 | 0347 | 73 | 顾磊 | 4810 |
37 | 张凯岚 | 0063 |
|
|
|
公示截止时间为2024年7月24日下午5:00,公示期间如有异议,请与武汉工程大学国际学院联系,联系电话: 027-87193678。
武汉工程大学国际学院
2024年7月19日