通过现场或线上测试(笔试和面试),经审核,武汉工程大学国际学院泰国本科联合培养项目第一、二批拟录取考生名单公示如下:
第一批考生名单:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业 |
1 | 毛瑞颖 | 3611**********1340 | 金融与投资 |
2 | 刘立航 | 3622**********1237 | 金融与投资 |
3 | 胡佳慧 | 3623**********2524 | 金融与投资 |
4 | 席雨豪 | 3625**********0510 | 金融与投资 |
5 | 吕婷玉 | 4210**********7328 | 金融与投资 |
6 | 严羽彤 | 4210**********0026 | 金融与投资 |
7 | 黄至昊 | 3622**********0013 | 金融与投资 |
8 | 黄淑琪 | 4201**********5743 | 金融与投资 |
9 | 熊力锐 | 3623**********1517 | 金融与投资 |
10 | 熊宇琳 | 3611**********1526 | 金融与投资 |
11 | 黄佳怡 | 3623**********0723 | 金融与投资 |
12 | 国敬博 | 2224**********5425 | 国际贸易 |
13 | 吴家骏 | 3623**********0054 | 国际贸易 |
14 | 沈高阳 | 4114**********254X | 国际贸易 |
15 | 蒋思宇 | 3611**********0011 | 大众传媒 |
16 | 王祉涵 | 5201**********3416 | 大众传媒 |
17 | 席安佑 | 4101**********0303 | 大众传媒 |
18 | 彭康哲 | 3623**********1016 | 设计学 |
19 | 程子葳 | 4212**********0022 | 设计学 |
20 | 赵移荻 | 1311**********0289 | 设计学 |
第二批考生名单:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业 |
1 | 邹宇桐 | 3623**********0013 | 金融与投资 |
2 | 肖书敏 | 4210**********0843 | 金融与投资 |
3 | 马小宝 | 3623**********0041 | 金融与投资 |
4 | 文轩 | 3607**********0057 | 金融与投资 |
5 | 黄余文烨 | 4228**********0035 | 金融与投资 |
6 | 吕明洋 | 3712**********0037 | 金融与投资 |
7 | 陈源祥 | 4211**********1433 | 金融与投资 |
8 | 穆春霖 | 1201**********8130 | 国际贸易 |
9 | 任奕飞 | 4109**********8016 | 金融与投资 |
10 | 黄梓欣 | 4419**********2629 | 工商管理 |
11 | 崔熠东 | 4307**********0054 | 创新市场营销 |
12 | 邹磊 | 3622**********501X | 设计学 |
13 | 陈菲儿 | 4212**********0029 | 设计学 |
14 | 彭诗茜 | 5002**********0427 | 设计学 |
15 | 邵雅轩 | 3201**********1622 | 设计学 |
16 | 李佳航 | 6105**********0410 | 设计学 |
武汉工程大学国际学院
2022年泰国本科联合培养项目火热招生中
▎专业及招生计划
▎招生对象
往届、应届高中毕业生。
往届、应届同等学历(职高、中专)毕业生
▎咨询方式
电话咨询:027-87877308 19986922122(余老师) 18702744033(董老师)
扫码咨询: